2019年9月27日最新鴿子蛋價格行情
時間:2019-09-27 09:39 來源:www.tjojph.tw 標簽:鴿子蛋價格 閱讀:次
現在鴿子蛋多少錢一個?2019年9月27日全國部分地區鴿子蛋價格行情匯總表(以下價格信息源自微信公眾號:養鴿寶典):
地區 | 類別 | 價格(元/個) | 備注 |
四川 | |||
成都 | 鴿子蛋 | 4.0-4.5 | 出場價 |
成都三聯市場 | 鴿子蛋 | 4.0 | |
北京 | |||
新發地市場 | 鴿子蛋 | 4.0 | |
江蘇 | |||
無錫天惠超市 | 鴿子蛋 | 4.8 | 市場價 |
河北 | |||
衡水 | 乳鴿 | 18 | |
天明鴿場15075877678 | |||
魏縣 | 鴿子蛋 | 3 | |
雙母鴿養殖戶15028010161 | |||
廣東 | |||
中山 | 鴿蛋 | 3 | |
微信鴿友tangcheng1928374655 | |||
價格僅供參考,請以實際交易價格為準!報價表完善中,有意報價的鴿友請聯系小編微信nccyzf |

(責任編輯:肉鴿網-肉鴿養殖技術網)
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%